![]() | ||
| Vestel é um fabricante de eletrodomésticos Turco, que fabrica para muitas outras marcas. É possível que esta listagem de códigos de erro seja compatível com alguns modelos de outras marcas, como por exemplo: MEIRELES, ORIMA, CONFORTEC, NEWPOL, BECKEN, PRINCESS, ELECTRONIA… | ||
Maquinas de Lavar Roupa (MLR):
| E01 | LED 1 e 2 a piscar: A porta da máquina de lavar roupa está aberta ou mal fechada. |
| E02 | LED 1 e 3 a piscar: Erro no abastecimento de água. Verifique se o abastecimento de água está ligado, se as mangueiras não estão entupidas ou dobradas. |
| E03 | LED 1 e 4 a piscar: Erro na drenagem da água. |
| E04 | LED 2 e 3 a piscar: Erro de nível de água / Excesso de água. Problemas no controlo de nivel de água. Verifique as ligações do pressostato e o funcionamento do mesmo. |
| E05 | LED 2 e 4 a piscar: Erro de Aquecimento / Sensor NTC. Verificar cablagem e conectores da resistência e do NTC / Avaria da resistência ou módulo electrónico. |
| E06 | LED 3 e 4 a piscar: Erro de motor / Sem comunicação. Avaria de Motor ou módulo electrónico ou conecxões. |
| E07 | LED 1, 2 e 3 a piscar: Erro de PCB (módulo electrónico com avaria) Falha de comunicação no modulo ou cablagem. |
| E08 | LED 2, 3 e 4 a piscar: Erro de motor. |
| E09 | LED 1, 2 e 4 a piscar: Erro de tensão instável na rede. Ou tensão muito baixa ou muito alta. Se a tensão da rede for inferior a 150 V ou superior a 260 V a maquina entra em erro. |
| E10 | LED 1, 3 e 4 a piscar: Erro de comunicação. |
Maquinas de Lavar Loiça (MLL):
| E01 | Erro de transbordo. Sensor de anti-inundação ativo. Verificar possíveis fugas de água. Possível avaria no sistema Aquastop. |
| E02 | Erro na drenagem da água, ou tempo de drenagem excedido. Verifique eventuais obstruções do filtro da bomba de drenagem, ou bloqueios da mangueira de descarga. Possível avaria da bomba de drenagem. |
| E03 | Erro no circuito de aquecimento. Possível avaria da resistência ou cablagem. |
| E04 | Erro de transbordo. Sensor de anti-inundação ativo. Verificar possíveis fugas de água. Possível avaria no sistema Aquastop. |
| E05 | |
| E06 | Erro no controlo de temperatura. |
| E07 | Erro no controlo de temperatura. |
| F0 | Erro de transbordo. Sensor de anti-inundação ativo. Verificar possíveis fugas de água. Possível avaria no sistema Aquastop. |
| F1 | Erro de transbordo. Sensor de anti-inundação ativo. Verificar possíveis fugas de água. Possível avaria no sistema Aquastop. |
| F2 | Erro na drenagem da água, ou tempo de drenagem excedido. Verifique eventuais obstruções do filtro da bomba de drenagem, ou bloqueios da mangueira de descarga. Possível avaria da bomba de drenagem. |
| F3 | Erro de transbordo. Sensor de anti-inundação ativo. Verificar possíveis fugas de água. Possível avaria no sistema Aquastop. |
| F4 | Erro no sensor de fluxo. |
| F5 | Erro no sistema de pressão de agua.Possível falha na bomba de recirculação. |
| F6 | Erro no controlo de temperatura. Possível avaria do termostato / NTC. |
| F7 | Erro de Sobreaquecimento. Possível avaria do termostato / NTC. |
| F8 | Erro no circuito de aquecimento. Possível avaria da resistência ou cablagem. |
| F9 | Erro na distribuição de agua. Possível avaria no mecanismo de distribuição de agua para os aspersores. |
| FA | Erro de transbordo. Sensor de anti-inundação ativo. Verificar possíveis fugas de água. Possível avaria no sistema Aquastop. |
| FE | Erro de PCB (módulo electrónico com avaria) Falha de comunicação no modulo ou cablagem. |
| HI | Erro de tensão instável na rede. Ou tensão muito baixa ou muito alta. |


Erro no sensor de fluxo.
Erro no sistema de pressão de agua.