![]() |
Esquentadores (atmoMAG exclusive)
| Indicação de falha | Falha | Causa possível | Solução possível |
| Nenhuma indicação | Interrupção da alimentação de ten- são de rede Alimentação de tensão da placa das interfaces interrompida. |
O aparelho liga-se novamente de forma automática quando a tensão de rede é restabelecida. Verifique, – se o respectivo fusível automático está ligado ou se o fusível está em ordem – se o fusível interno do aparelho está em ordem Solicite a um electricista que verifique se o apa- relho está correctamente ligado à alimentação de tensão de rede. |
|
| O mostrador exibe o valor nominal | O aparelho não entra em serviço; o ventilador não funciona com ali- mentação de tensão. | Ventilador com defeito | Substituir o ventilador. |
| Electrónica com defeito | Substituir a placa electrónica. | ||
| O aparelho não entra em serviço; o ventilador funciona com alimenta- ção de tensão; não fun- ciona quando é retirada água. | Aquasensor com defeito | Substituir o Aquasensor. | |
| Caixa de pressão com defeito, curto-circuito | Substituir a caixa de pressão. | ||
| Electrónica com defeito | Substituir a placa electrónica. | ||
| O aparelho não entra em serviço; o ventilador funciona com alimenta- ção de tensão e quando é retirada água. | Caixa de pressão com defeito: Marcha em vazio F.05 após 45 s. | Ver avaria F.05. | |
| Electrónica com defeito | Substituir a placa electrónica. | ||
| F.00 | Sem avaria | – | – |
| F.03 | Fornecimento do ar de combustão deficiente |
O aparelho desligou-se três vezes devido à avaria F.05. | Ver avaria F.05. |
| F.04 | Circuito da corrente de ionização com defeito | O circuito de ionização apresenta – Interrupção durante o serviço – Curto-circuito à massa durante o serviço |
Verificar o circuito de ionização e, se necessário, substituir os eléctrodos. |
| A alimentação de gás falha durante o serviço. | Colocar o aparelho novamente em serviço após a disponibilização do gás. | ||
| F.05 | Fornecimento do ar de combustão com defeito | – A caixa de pressão não comuta – A resistência total da conduta de ar/gases de exaustão é demasiado alta |
– Verificar se a mangueira da caixa de pressão está correctamente inserida e, se necessário, inserir correctamente. – Verificar o comprimento dos tubos. – Eliminar eventuais obstruções no sistema. – Possível Avaria de Pressostato |
| Tensão de alimentação no ventila- dor insuficiente | Verificar e substituir a placa electrónica e as uniões de cabos. | ||
| Ventilador com defeito | Substituir o ventilador. | ||
| F.06 | Detecção da temperatu- ra de saída com defeito | O NTC tem curto-circuito. | Verificar e, se necessário, substituir o NTC. |
| O NTC tem interrupção. | Verificar e, se necessário, substituir o NTC. | ||
| O NTC tem curto-circuito à massa. | Verificar e, se necessário, substituir o NTC. | ||
| Placa electrónica com defeito | Verificar e, se necessário, substituir a placa elec- trónica. | ||
| Cabo de ligação da electrónica do NTC com defeito | Verificar e, se necessário, substituir o cabo de ligação. | ||
| F.11 | Avaria interna | Placa principal, placa das interfa- ces ou cabo de ligação com defeito | Verificar a placa principal, placa das interfaces e uniões de cabos. Substituir as peças com defeito. |
| F.12 | Avaria interna | Placa principal, placa das interfa- ces ou cabo de ligação com defeito | Verificar a placa principal, placa das interfaces e uniões de cabos. Substituir as peças com defeito. |
| F.13 | Avaria interna | Placa principal com defeito ou humidade na placa | Secar a placa principal e no caso de defeito, substituir. |
| F.14 | Temperatura da água quente >95 °C | Excesso de temperatura] | Verificar a instalação. |
| F.15 | Falha na ligação entre o motor passo a passo e a electrónica | Ficha retirada | Verificar a ficha e, se necessário, encaixar o cabo. |
| Motor passo a passo com defeito | Verificar e, se necessário, substituir a placa prin- cipal. Substituir o motor passo a passo. | ||
| F.17 | Alimentação de tensão muito baixa | Tensão de rede <170 V | Verificar a alimentação de tensão. Se a alimenta- ção de tensão estiver em ordem, verificar a placa electrónica. |
| F.19 | Detecção da temperatu- ra de saída com defeito | Sensor da temperatura da água quente não inserido | Inserir novamente o sensor da temperatura da água quente. |
| Pressão de ligação do gás muito baixa | Restabelecer a pressão de ligação do gás. | ||
| F.20 | Circuito LST (limitador de segurança da tempe- ratura) | Circuito LST tem interrupção. | – Verificar o LST e, se necessário, substituir o LST. – Verificar as ligações do LST e, se necessário, restabelecer. |
| O LST disparou. | Apurar e eliminar as causas. | ||
| F.27 | Presença da chama muito longa | >5 s. após paragem de retirada de água a chama ainda permanece acesa | Substituir a válvula do gás. |
| F.28 | Aparelho entra em falha sem chama | Alimentação de gás para o aparelho com falha | – Verificar os dispositivos de corte do gás desde o dispositivo de corte da casa até à entrada do aparelho e, se necessário, abrir as torneiras de bloqueio (Atenção! Antes da abertura da torneira principal de corte, assegurar que não estão a ser efectuados quaisquer outros trabalhos no tubo do gás.) |
| Válvula do gás com defeito | Verificar a válvula do gás (Servomotor) e, se necessário, substituir | ||
| Placa electrónica com defeito | Verificar a placa electrónica e, se necessário, substituir | ||
| Eléctrodos de ignição mal posicionados | Posicionar correctamente os eléctrodos de ignição. | ||
| Aparelho entra em falha com chama | Eléctrodo de ionização tem curto- circuito à massa antes da coloca- ção em funcionamento | Verificar o circuito de ionização e, se necessário, substituir os eléctrodos | |
| Placa electrónica com defeito | Verificar a placa electrónica e, se necessário, substituir | ||
| Sinal da chama insuficiente | Verificar o sinal da chama e, se necessário substituir os eléctrodos | ||
| F.30 | O kit solar não funciona | Sensor de temperatura solar não inserido | Inserir novamente o sensor de temperatura solar. |

