- Maquinas de Lavar Roupa:
Código | Causa | Solução |
E01 | Problema com o Bloca-Portas (dispositivo para trancar a porta da máquina de lavar roupa). A porta não bloqueia quando fechada. A indicação chave não ocorre. | Possíveis danos na fechadura da porta. Você precisa verificá-lo, bem como a integridade da fiação.Também vale a pena certificar-se de que o controlador eletrônico está funcionando corretamente. |
E02 | Problema na entrada de água. A água pode não entrar durante o tempo definido. Ou seja, é menor do que o necessário para completar o programa. | Há uma avaria ou bloqueio na electroválvula de entrada. O pressostato/sensor de nível ou suas conexões estão danificados. O circuito electrónico pode estár avariado. |
E03 | A água não escorre da máquina de lavar roupa ou é muito lenta. | Uma interrupção ou violação da fiação da bomba de drenagem ocorreu ou falhou.O sensor de nível da máquina de lavar se tornou inutilizável. Por exemplo, pode dar sinais errados O sistema de drenagem pode estar entupido. Bicos entupidos, mangueira ou filtro da bomba de drenagem. |
E04 | Existe um problema com a válvula de enchimento A quantidade de água no tanque da máquina de lavar roupa necessária para executar o programa foi excedida. O interruptor de nível indica que há muita água no tanque da máquina. Após três minutos e meio, ocorre um erro no visor. | A válvula de enchimento está presa na posição aberta e a água continua a ser puxada, apesar do fato de que um sinal foi enviado para parar a discagem. Um controlador que regula o funcionamento da válvula de enchimento também pode falhar. |
E05 | Não há aquecimento de água para a temperatura desejada. Um erro “E05” aparece na tela. | O elemento de aquecimento (TEN) ou sua fiação e contatos falharam. O controlador também pode quebrar O sensor de temperatura está inutilizável. Ao verificar com um testador (multímetro), certifique-se de que a resistência é aproximadamente igual a duas dezenas de Ohms a uma temperatura ambiente média.Você deve se certificar de que o motor do seletor de programa está funcionando corretamente. A tensão necessária para o seu funcionamento é de 220 volts. A resistência do enrolamento é aproximadamente igual a 15 kOhm. Além disso, você precisa ter certeza de que as unidades de exibição e controle estão funcionando corretamente. |
E07 | Operação excessivamente rápida do motor elétrico Três tentativas de ligar o motor elétrico da máquina de lavar. E então o processo de lavagem é interrompido e a inscrição “E07” aparece. | O tacogerador quebrou. A resistência do enrolamento desta peça (se estiver funcionando) é aproximadamente igual a quarenta e dois Ohms (se o motor CEZET).E para o motor elétrico HUVER – 156 Ohms. Muitas vezes, esse mau funcionamento aparece devido à falha do núcleo do gerador técnico. Se desmoronou. |
E09 | Há um problema com o motor elétrico da máquina de lavar roupa O eixo do motor não está girando. Ocorre um erro, cuja designação você pode ver na próxima coluna. O teste automático continua. | Danos à unidade de controle ou falha do triac. |
- Maquinas de Lavar Louça:
Código | Causa | Solução |
E1 | Tempo limite de enchimento de água excedido (Superior a 4,30 minutos) | Possível falha na entrada de agua. Verifique o circuito de abastecimento de água, válvula de entrada, conexões e cablagem. |
E2 | Falha de drenagem/ Tanque cheio. A maquina não da sinal de “tanque vazio” no tempo previsto (4 minutos após o início da drenagem). |
Possível falha na bomba de drenagem ou alimentação da bomba. Possível avaria no Pressostato. |
E3 | Erro ao atingir o valor definido para a temperatura da água para o ciclo de lavagem. | Possível falha no elemento de aquecimento, no circuito de controlo de aquecimento, na cablagem. |
E4 | Dispositivo anti-inundação ativado. | Verificar canais de inundação / drenagem de água. |
E5 | O sensor de temperatura NTC está quebrado ou em curto-circuito. | Problema na fiação ou conectores do sensor de temperatura / Avaria no sensor de temperatura ou módulo electrónico. |
E7 | Erro de curto-circuito NTC (pode ser exibido como E5) | Problema na fiação ou conectores do sensor de temperatura / Avaria no sensor de temperatura ou módulo electrónico. |
- Maquinas de Lavar Loiça (MLL) – CDPN / DDY
Código | Descrição |
E02 | Tempo limite de enchimento de água excedido. Válvula solenóide, pressostato, tubo de entrada com defeito, baixa pressão da água. |
E03 | A fase de descarga de água não foi concluída no prazo esperado. Filtro, bomba de drenagem, tubo de drenagem obstruídos, Dreno doméstico e/ou pressostato entupido. |
E04 | MIPS (segurança anti-inundação) detecta um excesso de água por 4 segundos. (Apenas para modelos com MIPS). Possível perda de água do tanque. |
E05 | A sonda NTC está em curto ou aberta ou tem um valor de saída da faixa (0°C-95°C) por mais de 15 segundos. |
E06 | Erro de leitura da Eeprom do módulo lectrónico. Módulo electrónico defeituoso. |
E07 | Para modelos com motor assíncrono (dínamo tacômetro), não detecta o sinal do tacômetro. Verifique a fiação entre o motor e o módulo. |
E08 | Não aquecimento da água no tempo estabelecido. Verificar a resistência, pressostato, microinterruptor e/ou fiação entre o componentes diferentes. |
E09 | Falha no sinal do sensor de turbidez (para modelos onde seja aplicado este sensor) o sensor não foi detectado ao verificar a turbidez da água. Verificação do sensor de turbidez e/ou fiação. |
E10 Ea |
Falha de comunicação entre módulo de potência e módulo de comando. Selector de programas defeituoso (aberto ou em curtocircuito) |
E12 Ec |
Rotor motobomba bloqueado. Defeito na Bomba. |
E14 Ee |
Erro na cadeia de aquecimento. Verifique o microinterruptor pressão, fiação, módulo eletrônico (relé com contatos preso) e o sensor de temperatura. – E14 + E8: Microinterruptor de segurança tem os contactos abertos. – E14 + E17: Detectado curtocircuito no relé de aquecimento ou sonda NTC mal calibrada. |
E15 Ef |
Problema no Conta Litros. Falha no controlo de entrada de agua. |
E16 Eh |
Microinterruptor de segurança presostático sempre fechado. Possível falha no pressostato, no modulo electronico ou cablagem. |
E17 Ei |
A resistência não é ativada por 10 segundos consecutivos quando o programa exige isso. Possível falha na sonda NTC e/ou módulo eletrônico. |
E18 El |
Nível de água incorreto detectado durante a fase de carregamento. Possível falha no pressostato, conta Litros, electrovalvula ou fuga de agua. |
E21 | Ao encher água, o contador de litros conta menos do que 20 impulsos 3 vezes consecutivas. |
- Maquinas de Lavar Loiça (MLL) – série CFD, CSD, CSF:
As séries CFD, CSD e CSF de máquinas de lavar louça Candy são muito semelhantes. Com cinco indicadores luminosos, cada um piscando de acordo com o ciclo de lavagem realizado no momento. |
|
Código/Erro | Descrição |
A luz de pré-lavagem e a luz de lavagem aumentam simultaneamente | Excedido o tempo de entrada de agua. Possivel falha na electrovalvula ou torneira fechada. |
A luz de lavagem e a luz de enxágue iluminam simultaneamente | Excedido o tempo de drenagem. Possivel falha na bomba de dreno, esgoto obstruido. |
A luz de pré-lavagem, luz de lavagem e luz de enxágue iluminam simultaneamente | Tempo de aquecimento mais longo, mas não atingindo a temperatura necessária. Possível anomalia na resistência ou NTC. |
Todas as quatro luzes se acendem simultaneamente | Overfilled / Erro de transbordo. Possivel falha no controlo de entrada de agua ou fuga interna. |
A luz de pré-lavagem e a luz de enxágue aumentam simultaneamente | Falha do sensor de temperatura (NTC). Curto-circuito ou quebra do sensor de temperatura. |
A luz de pré-lavagem e a luz de secagem se iluminam simultaneamente | Falha do sensor de temperatura (NTC). Circuito aberto ou quebra do sensor de temperatura. |
- Valor ohmico das sondas NTC:
- Maquinas de Secar Roupa de Condensação (MSR):
Código | Descrição do Erro | Problema detectado | Descrição do Problema | Comportamento do Equipmento | Intervenção Sugerida |
E3 | Alarma por depósito de Agua lleno. | Se detecta esta condición de error cada vez que se encuentra el cerrado el contacto de “LLENO” del Presostato por un tiempo superior a 10 “. | El Depósito de recogida de agua de condensa- ción esta lleno y debe de ser vaciado. | Error Bloqueante: El modulo desactiva la Resistencia después de 3” detiene el Motor y la Bomba. El Display puede mostrar el error con un LED parpadeando a 1Hz. El Error no cancela el Ciclo. El Zumbador suena 3 veces por segundo con una pausa de 3”. | Vaciar el Depósito de Agua. Pulsar START para reanudar el Ciclo de Secado. Si continua sin funcionar, verificar el Presostato y su correspondiente cableado. |
E4 | Error del Selector de Programas | El Selector de Programas se encuentra en circuito abierto o en cortocircuito por un tiempo superior a 10”. | Selector de Programas defectuoso. | Error Fatal. El Ciclo no puede seguir. El Modulo desactiva el Motor y la Resistencia. El Display visualiza el Error a través del parpadeo de todos los LED junto con el sonido del Zumbador a 1Hz (Condición de Error). |
Verificar y si procede sustituir el Selector de Programas. Verificar también el cableado correspondiente |
E5 | Error de la Sonda NTC Delantera. | La Sonda NTC Delantera esta en cortocircuito o en circuito abierto, o también pudiera encontrase con un valor resistivo erróneo (valores fuera del rango de -14°C a +95°C, durante un tiempo superior a 15”. |
Sonda NTC Delantera desconecta- da o defectuosa. | Error Fatal. El Ciclo no puede seguir. El Modulo desactiva el Motor y la Resistencia. El Display visualiza el Error a través del parpadeo de todos los LED junto con el sonido del Zumbador a 1Hz (Condición de Error). | Verificar y si procede sustituir la Sonda NTC Delantera. Verificar también el Cableado correspondiente |
E6 | Error de lectura de la Memoria Eeprom |
El Microprocesador no puede leer los parámetros de configuración en la memoria Eeprom. | El Modulo no esta programado o la memoria Eeprom esta defectuosa. | Error Fatal que no puede ser visualizado, ya que la vía de comunicación con el usuario no esta activada. |
Intentar reprogramar el Modulo o sustituirlo. |
E7 | Alarma por Filtro obstruido. | Cuando el relé que alimenta la Resistencia esta cerrado, el Modulo debe de recibir la señal de Neutro de la Resistencia. Si por el contrario recibe tensión de Línea, el ciclo será forzado durante 10’. Si durante este tiempo el Termostato detecta el Neutro 3 veces, el Filtro estara obstruido. |
El filtro esta obstruido debido a la presencia de pelusas que no permiten una ventilación correcta. | La alarma es visualizada con todos los LEDs parpadeando a 1 Hz. El ciclo pasa de funcionar de alta a reducida potencia. El Error es memorizado en la Eeprom pero no se visualiza en el Display |
Limpiar correctamente el filtro después de cada Ciclo de Secado. |
E8 | El Termostato Automático esta bloqueado en posición “abierto” | Cuando el relé de la Resistencia esta cerrado, el Modulo debe de recibir el Neutro de la Resistencia. Si por el contrario recibe la Línea, el ciclo será forzado 20’. Si durante este tiempo no se detecta el Neutro, es que el termostato esta abierto |
La Resistencia esta desconectad a, o el Termostato Automático esta bloqueado o abierto. | No es un Error Bloqueante. La secadora ejecuta una Fase de enfriamiento (Cool Down) y muestra el Error a través de los LEDs parpadeando a 1 Hz. En caso de Display Digital muestra “E8”. | Verificar la continuidad de todo el cableado de la Resistencia. Verificar el Termostato Automático. |
E9 | El Termostato Automático conecta y desconecta la Resistencia a intervalos. | Cuando el relé de la Resistencia esta cerrado, el Modulo debe de recibir el Neutro de la Resistencia. Si por el contrario recibe la Línea, el ciclo será forzado 20’pero si después de 10’ se recibe el Neutro, esto es que el Termostato ha desconectado temporalmente la Resistencia. |
El sistema se ha recalentado, el Termostato detiene la Resistencia, la cual es conectada nuevamente cuando la Temperatura vuelva a ser normal. |
El Error no es mostrado, pero este queda memorizado en el interior de memoria Eeprom y es posible leerlo con el MEM. Cuando esto sucede, el Modulo reduce la potencia de secado pasando a un modo de Potencia Reducida. |
Verificar la Resistencia y su Cableado correspondiente Verificar el estado del Filtro y de todo el circuito de circulación del aire de la Secadora. |
E10 | No se detecta ropa en el interior del Tambor. | Durante la fase inicial de “Golpe de Calor” (en el Ciclo Automático) la temperatura se incrementa por encima de los 80°C. El Ciclo se interrumpe con una Fase de Enfriamiento. | La secadora esta funcionando en vacío, sin ninguna carga de ropa. | El Error no es mostrado, pero este queda memorizado en el interior de memoria Eeprom y es posible leerlo con el MEM. | Cargar correctamente el Tambor con ropa húmeda para secar. |
E11 | La Sonda NTC Trasera encuentra un valor de temperatura excesivo. | La Sonda NTC Trasera encuentra un valor de temperatura superior al límite previsto. | La temperatura en la parte trasera del Condensador es excesiva. | Se trata de un Error Fatal, el Ciclo se detiene hasta que el sistema se enfrié. El Modulo desconecta la Resistencia seguido de una Fase de Enfriamiento. | Verificar el estado del Filtro y del circuito del aire de la Secadora. Comprobar el funcionamiento del Ventilador. |
E12 | Error de la Bomba de Recirculación del agua de condensación. | El Presostado no detecta la condición de “VACIADO” durante tres veces consecutivas después de reinicializar el Ciclo. | Defecto en la función del Presostato. | Es un Error Fatal que se visualiza en el Display. El Modulo desconecta la Resistencia y el Motor y muestra el error a través del parpadeo de todos los LEDs y el sonido del Zumbador a 1Hz. (Condición de Error) | Comprobar el Presostato y su correspondiente Cableado. |
E14 | Error en la sonda NTC Trasera (solo Secadoras de Condensación) | La Sonda NTC Trasera esta en cortocircuito o en circuito abierto, o se encuentra con un valor resistivo no conforme (fuera del rango de – 14°C a +95°C, durante un tiempo superior a 15”). | La Sonda NTC Trasera esta desconecta o defectuosa. | Es un Error Fatal que se visualiza en el Display. El Modulo desconecta la Resistencia y el Motor y muestra el error a través del parpadeo de todos los LEDs y el sonido del Zumbador a 1Hz. (Condición de Error) | Comprobar la Sonda NTC trasera y su correspondiente Cableado. |
E15 | El Termofusible esta interrumpido o el Relé de la Resistencia tiene los contactos pegados. (Termofusible Delantero con apertura a 85°C solo para Secadoras de ventilación) |
Cuando el Relé de la Resistencia tiene el contacto abierto, el Modulo debe recibir la Línea de la Resistencia. Si en su lugar recibe el Neutro durante 8” o más, significara que el Termofusible ha interrumpido el circuito de la Resistencia o quizás estén los contactos del Relé de alimentación pegados. La Secadora entra por lo tanto en condición de Error. |
La temperatura se elevó por encima de los 206°C y el Termofusible interrumpió el Cableado de la Resistencia. La causa puede ser debida a que los contactos del Relé de la Resistencia este pegados. | Es un Error Fatal, el Ciclo se detiene, se desconecta la Resistencia y el Cesto gira en sentido horario con la Bomba activada. Se muestra el error a través del parpadeo de todos los LEDs y el sonido del Zumbador a 1Hz. (Condición de Error) |
Comprobar la continuidad del Termofusible y del cableado de la Resistencia. Verificar que el circuito de aire este libre de obstrucciones. Sustituir el Modulo Electrónico. |